Luminária pública para aplicação em áreas externas amplas que necessitem de uma excelente iluminação, como vias e calçadas. Preparada com fotocélula e telegestão.
Corpo | Liga de Alumínio |
Código | SLPY100M140C40 |
Potência | 100W |
Fluxo Luminoso | 14.000 Lúmens |
Tensão | 100-240V / 50-60Hz |
Temperatura de Cor | 4000k |
Eficácia Luminosa | 140 Lm/W |
Fator de Potência | 0,95 |
Temperatura de Operação | -5 a 50 ºC |
Peso | 5,350kg |
Vida Útil | 50.000 Hs |
Garantia | 5 anos |
Certificação | INMETRO registro 003 714/2019 |
IRC | 70 |
IP | 66 |
Dados adicionais - Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: ø 48 a 60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA/ Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato. Área máx. vento: 0,2014m². |
|
Corpo | Liga de Alumínio |
Código | SLPY120M140C40 |
Potência | 120W |
Fluxo Luminoso | 16.200 Lúmens |
Tensão | 100-240V / 50-60Hz |
Temperatura de Cor | 4000k |
Eficácia Luminosa | 140 Lm/W |
Fator de Potência | 0,95 |
Temperatura de Operação | -5 a 50 ºC |
Peso | 5,650kg |
Vida Útil | 50.000 Hs |
Garantia | 5 anos |
Certificação | INMETRO registro 003 714/2019 |
IRC | 70 |
IP | 66 |
Dados adicionais - Marca LED: Lumileds Luxeron 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: 48º60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA/ Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato. Área máx. vento: 0,2014m².
Corpo | Liga de Alumínio |
Código | SLPY150M140C40 |
Potência | 150W |
Fluxo Luminoso | 21.176 Lúmens |
Tensão | 100-240V / 50-60Hz |
Temperatura de Cor | 4000k |
Eficácia Luminosa | 140 Lm/W |
Fator de Potência | 0,95 |
Temperatura de Operação | -5 a 50 ºC |
Peso | 6,600kg |
Vida Útil | 50.000 Hs |
Garantia | 5 anos |
Certificação | INMETRO registro 003 714/2019 |
IRC | 70 |
IP | 66 |
Dados adicionais - Marca LED: Lumileds Luxeron 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: 48º60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA/ Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato. Área máx. vento: 0,2014m².
Corpo | Liga de Alumínio |
Código | SLPY180M140C40 |
Potência | 180W |
Fluxo Luminoso | 27.820 Lúmens |
Tensão | 100-240V / 50-60Hz |
Temperatura de Cor | 4000k |
Eficácia Luminosa | 140 Lm/W |
Fator de Potência | 0,95 |
Temperatura de Operação | -5 a 50 ºC |
Peso | 7,500kg |
Vida Útil | 50.000 Hs |
Garantia | 5 anos |
Certificação | INMETRO registro 003 714/2019 |
IRC | 70 |
IP | 66 |
Ângulo de Abertura | 180º |
Devices |
Base Nema 7 pinos |
Dados adicionais - Marca LED: Lumileds Luxeron 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: 48º60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA/ Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato. Área máx. vento: 0,2014m².
Corpo | Liga de Alumínio |
Código | SLPY220M140C40B |
Potência | 220W |
Fluxo Luminoso | 31.120 Lúmens |
Tensão | 100-240V / 50-60Hz |
Temperatura de Cor | 4000k |
Eficácia Luminosa | 140 Lm/W |
Fator de Potência | 0,95 |
Temperatura de Operação | -5 a 50 ºC |
Peso | 9,750kg |
Vida Útil | 50.000 Hs |
Garantia | 5 anos |
Certificação | INMETRO registro 003 714/2019 |
IRC | 70 |
IP | 66 |
Dados adicionais - Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: ø 48 a 60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA/ Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato. Área máx. vento: 0,2014m².
Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.